Kima Coffee Roaster
Malaga, Spain kimacoffee.com Instagram Crawl OK Last checked 15 hours, 55 minutes ago
31On sale now
371Sold out
4Origin countries
€8.11Median per 100 g
Current listings
31 live · 371 sold out
| Coffee | Availability | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| San Pedro. Geisha . Café de Colombia | On sale | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| El Cerro. Café de Perú | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Hush Hush. Cafe De Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Lenca descafeinado . Café de Honduras. | On sale | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Curso Brewing Foundation/Iniciación 8h | On sale | €230.00 | — | 2026-09-29 |
| Curso Brewing Intermedio. 16h | On sale | €420.00 | — | 2026-09-29 |
| Srima9. Natural. Café de Tailandia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Curso Barista Iniciación. 7h | On sale | €240.00 | — | 2026-09-29 |
| Duwancho. Cafe de Etiopía | On sale | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Gachatha AA. Cafe de kenia | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Cherry Bloom. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| La Bendicion. Cafe De Honduras | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Pack de Degustación para Cafeterías | On sale | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Ruera Estate. Cafe de kenia | On sale | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| La Chirimoya. Geisha. Café de Perú | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Curso Barista Profesional. 24h | On sale | €630.00 | — | 2026-09-29 |
| Diwan. Geisha. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Enigma Hoops. Café de Colombia | On sale | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Estela . Café de Perú | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Diwan. Bourbon Ají. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Lord Voldemort. Wush Wush. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Limonade Kiss. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Srima9. Honey. Café de Tailandia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| La Victorina. Cafe de Costa Rica | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Curso Barista Intermedio. 16h | On sale | €420.00 | — | 2026-09-29 |
| Danche. Café de Etiopía | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Juicy crush. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Granja Paraíso 92 . Café de Colombia | On sale | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Monte Verde. Geisha . Café de Colombia | On sale | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Curso Brewing Profesional. 24h | On sale | €630.00 | — | 2026-09-29 |
| Nafuna. Cafe de Uganda | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
Sold-out archive
| Coffee | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|
| El Placer. Sidra. Red Honey Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Marani Banana. Cafe De Kenia | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Cyendajuru. Café de Ruanda | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| La Estrella. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Pampojila. Cafe De Guatemala | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Gerba Dogo. Cafe de Etiopia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Worka Chelichele. Maceración Carbónica. Café de Etiopía | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Wilder Lazo. Sidra. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| El Embrujo Anaerobic. Café de Colombia. | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| Paraiso 92. Café de Colombia | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Golden Beam. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Ethiopia. Geisha. Lavado. Cafe de El Salvador | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| El Placer Red Fruit. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Moctezuma. Café de Mexico | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Muzu. Café de Ruanda | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| Santa Mónica. Café de Colombia | €17.90 / 270g | $7.54 | 2026-09-29 |
| Murago. Cafe de Etiopia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Gatta. Café de Etiopía. | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Pink Jam. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Café de Colombia Sorany Castaño | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Chelchele Lippa. Cafe de Etiopia | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Wilder Lazo. Geisha. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Yemenia. El descubrimiento de café del siglo | €50.00 / 270g | $21.07 | 2026-09-29 |
| Chelchele Rosemary. Cafe de Etiopia | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Nyabiraba Hill.Café de Burundi. | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Osopén. Café de Perú | €17.90 / 270g | $7.54 | 2026-09-29 |
| Satus. Wush Wush. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Ichamama. Cafe de kenia | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| El Diviso. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Banko Chelchele. Cafe de Etiopia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Carmen Estate. Geisha. Natural. Cafe De Panamá | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| Oreti. Kenia | €12.50 / 270g | $5.27 | 2026-09-29 |
| Dimtu Gujoo. Cafe de Etiopia | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| La Cabaña. Cafe De Guatemala | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Maracay. Strawberry Tartaric. Café de Colombia | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| Carlos Alfredo Estévez. El Supte. Café de Honduras | €10.90 / 270g | $4.60 | 2026-09-29 |
| Kiangoi. Café de Kenia | €12.00 / 270g | $5.05 | 2026-09-29 |
| Mellow Spice. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| AL Subaih Special Reserve. Yemenia. Cafe de Yemen | €29.90 / 270g | $12.60 | 2026-09-29 |
| Rwenzori. Café de Uganda | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Weesii. Cafe de Etiopia | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Shantawene. Cafe de Etiopia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| La Cabaña. Cafe De Guatemala | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Te Verde Ginger Lemon Kg. | €25.00 / 1100g | $2.58 | 2026-09-29 |
| El Estribo. Café de Mexico | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Yirong Estate. Natural. Café de China | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| El Paraiso. Café de Colombia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| La Mina. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Kunasho Anaeróbico. Café de Etiopía | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Kirunga. Café de Ruanda | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| El Placer. Geisha MC. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Granja La Esperanza. Sudan Rume. Café de Colombia | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| Bethania. Cafe de Nicaragua | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Villa España. Cafe de El Salvador | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Arbegona. Café de Etiopía. | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Worka Woreda. Cafe De Etiopía | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| El Aguacate. Café De Ecuador. | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Satus Aji . Café de Colombia | €17.90 / 270g | $7.54 | 2026-09-29 |
| Shantawene. Black honey . Café de Etiopía | €12.50 / 270g | $5.27 | 2026-09-29 |
| Ngila Estate. Café de Tanzania | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Villa Clabelina. Café de Colombia. | €12.00 / 270g | $5.05 | 2026-09-29 |
| Hemavathi. Cafe De India | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Mùa Hè. Café de Vietnam | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Lang Biang. Café de Vietnam | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Karimikui AA. Cafe De Kenia | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Sitio Sao Pedro.Extended Fermentación Natural.Café De Brasil | €9.90 / 270g | $4.18 | 2026-09-29 |
| Las Lajas. Café de Costa Rica | €17.90 / 270g | $7.54 | 2026-09-29 |
| El Romerillo. Café de Perú | €17.90 / 270g | $7.54 | 2026-09-29 |
| Tangwen Anaerobic. Café de Uganda | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| El Placer Purple Fruit. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Bombe Q1 Anaerobic . Cafe De Etiopía | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| La Isabela. Cafe de Costa Rica | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| La Esperanza. Café de Perú | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Miravalles. Cafe de El Salvador | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Chelchele Rue. Cafe de Etiopia | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Habitat Forest . Café De Ecuador. | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Halo Beriti. Café de Etiopía. | €10.90 / 270g | $4.60 | 2026-09-29 |
| Villa Rosario . Café De Bolivia | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Ndunduri. Café de Kenia | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Shakiso MC. Cafe de Etiopia | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| Ngila Estate. Geisha. Café de Tanzania | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| El Estribo. Café de Mexico | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| La Cueva. Café de Perú | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Javier Rubio. Natural Láctico. Café de Colombia | €16.90 / 270g | $7.12 | 2026-09-29 |
| Gagari Gutitti. Café de Etiopía | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| Carmen Estate. Geisha. Lavado. Cafe De Panamá | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| La Fila. Café de Perú | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Las Manzanas. Cafe De Honduras | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Satus Java . Café de Colombia | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| La Bendicion. Café de Honduras. | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Pomegranate Velvet. Cafe De Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| La Lumbrera . Café de Colombia. | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| El Caotal. Cafe de Venezuela | €17.90 / 270g | $7.54 | 2026-09-29 |
| Nyungwe. Café de Ruanda | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Bella Vista. Cafe De Colombia | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Basha Bekele. Cafe de Etiopia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Strawberry Cream. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Kigoma. Café de Ruanda | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Doondu. Café de Kenia | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Keramo Lot#2. Café de Etiopía. | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
Past coffees
Crawl health
Last successful crawl: 15 hours, 55 minutes ago
| Started | Status | Items seen |
|---|---|---|
| 2026-09-29 04:26 | OK | 448 |
| 2026-09-28 04:26 | OK | 448 |
| 2026-09-27 04:26 | OK | 448 |
| 2026-09-26 04:26 | Partial | 446 |
| 2026-09-25 18:48 | OK | 446 |
| 2026-09-25 04:26 | Partial | 446 |
| 2026-09-24 04:26 | Partial | 446 |
| 2026-09-23 04:26 | Partial | 446 |
| 2026-09-22 04:26 | Partial | 446 |
| 2026-09-21 04:25 | Partial | 446 |