Kima Coffee Roaster
Malaga, Spain kimacoffee.com Instagram Crawl OK Last checked 17 hours, 10 minutes ago
31On sale now
371Sold out
4Origin countries
€8.11Median per 100 g
Current listings
31 live · 371 sold out
| Coffee | Availability | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| San Pedro. Geisha . Café de Colombia | On sale | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| El Cerro. Café de Perú | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Hush Hush. Cafe De Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Lenca descafeinado . Café de Honduras. | On sale | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Curso Brewing Foundation/Iniciación 8h | On sale | €230.00 | — | 2026-09-29 |
| Curso Brewing Intermedio. 16h | On sale | €420.00 | — | 2026-09-29 |
| Srima9. Natural. Café de Tailandia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Curso Barista Iniciación. 7h | On sale | €240.00 | — | 2026-09-29 |
| Duwancho. Cafe de Etiopía | On sale | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Gachatha AA. Cafe de kenia | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Cherry Bloom. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| La Bendicion. Cafe De Honduras | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Pack de Degustación para Cafeterías | On sale | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Ruera Estate. Cafe de kenia | On sale | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| La Chirimoya. Geisha. Café de Perú | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Curso Barista Profesional. 24h | On sale | €630.00 | — | 2026-09-29 |
| Diwan. Geisha. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Enigma Hoops. Café de Colombia | On sale | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Estela . Café de Perú | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Diwan. Bourbon Ají. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Lord Voldemort. Wush Wush. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Limonade Kiss. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Srima9. Honey. Café de Tailandia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| La Victorina. Cafe de Costa Rica | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Curso Barista Intermedio. 16h | On sale | €420.00 | — | 2026-09-29 |
| Danche. Café de Etiopía | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Juicy crush. Café de Colombia | On sale | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Granja Paraíso 92 . Café de Colombia | On sale | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Monte Verde. Geisha . Café de Colombia | On sale | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Curso Brewing Profesional. 24h | On sale | €630.00 | — | 2026-09-29 |
| Nafuna. Cafe de Uganda | On sale | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
Sold-out archive
| Coffee | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|
| Te Verde Gunpowder Kg. | €26.10 / 1100g | $2.70 | 2026-09-29 |
| Thunguri. Cafe de kenia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| La Pradera . Berry infused fermentación, Anaerobic Honey. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Jarra Barista hustle | €35.00 | — | 2026-09-29 |
| Bench Maji. Cafe de Etiopia | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Kanjathi AA. Café de Kenia | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Frinsa Estate . Cafe De Indonesia | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| Gasharu . Café de Ruanda | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Tila Kg. | €32.85 / 1100g | $3.40 | 2026-09-29 |
| Los Naranjos. El Salvador | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Ayurveda Tibetano Kg. | €29.15 / 1100g | $3.02 | 2026-09-29 |
| La Divisa . Café de Colombia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Buku Sayisa. Cafe De Ethiopia | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| El Vergel. Marta Rubí. Café de Colombia | €20.90 / 270g | $8.81 | 2026-09-29 |
| Pearl Mountain MC. Cafe De India | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Hartmann. Pink Bourbon. Café de Panamá | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| La Esperanza. Geisha. Café de Colombia | €23.90 / 270g | $10.07 | 2026-09-29 |
| Gakundu AA. Café de Kenia | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Hartmann. Natural . Café de Panamá | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| Rooibos Manzana-canela Kg. | €29.34 / 1100g | $3.04 | 2026-09-29 |
| Manzanilla Kg. | €24.09 / 1100g | $2.49 | 2026-09-29 |
| Pampojila. Cafe De Guatemala | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| La Libertad. Cafe de Nicaragua | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Chelchele pineapple. Cafe de Etiopia | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| Burtukaana Danche. Café de Etiopía. | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Gesha Willow. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Samii Danche. Cafe de Etiopia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| El Placer. Pink Fruits. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Satus Sidra . Café de Colombia. | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| Mutambu Hill. Café de Burundi. | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| La Libertad.Cafe de Nicaragua | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| El Placer. White Geisha MC. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Campo Hermoso. Geisha. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Arias. Cafe de Costa Rica | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Banko Gotitti. Cafe de Etiopia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| La Conquista. Café de Perú | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Kuria Orange. Cafe de kenia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| La Fila. Café de Perú | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| La Sirena . Peach infused fermentación, Anaerobic Honey. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Huatusco Starter Culture. Café de Mexico. | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| La Libertad. Cafe de Nicaragua | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Sol de mañana. Lavado . Café De Bolivia | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Monteblanco. Citric Washed. Café de Colombia. | €18.00 / 270g | $7.59 | 2026-09-29 |
| Villa pastora. Café de Colombia | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| La Vega. Cafe de El Salvador | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Wilder Lazo. Sidra. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Monte Alto. Cafe de Costa Rica | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Satus. Geisha. Lavado. Café de Colombia | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| La Reserva. Café de Colombia | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| Golden Peach. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Fazenda Guariroba. Café De Brasil | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| Hong Hào. Café de Vietnam | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Buncho. Red honey. Café de Etiopía. | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Hambella. Cafe de Etiopia | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Wilder Lazo. Geisha. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Duwancho. Cafe De Etiopía | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| San Francisco. Cafe de El Salvador | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
| Red Fruits. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Gelanabaya Wine. Cafe De Etiopía | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Villa Betulia. Café de Colombia | €21.90 / 270g | $9.23 | 2026-09-29 |
| Hartmann . Geisha. Cafe De Panamá | €19.90 / 270g | $8.39 | 2026-09-29 |
| Manjar Blanco. Café de Colombia | €24.90 / 270g | $10.49 | 2026-09-29 |
| Kimandi AA. Café de Kenia | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Samii Bedessaa. Café de Etiopía. | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Tatu Estate. Cafe de kenia | €14.90 / 270g | $6.28 | 2026-09-29 |
| El Linaje. Cafe de Venezuela | €15.90 / 270g | $6.70 | 2026-09-29 |
| El Frutal. Café De Peru | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Beshasha. Lot 5 Café de Etiopía | €11.90 / 270g | $5.02 | 2026-09-29 |
| Medusa Nebula. Kima x Astro | €27.90 / 270g | $11.75 | 2026-09-29 |
| Kabira. Lot 4. Café de Etiopía. | €12.90 / 270g | $5.44 | 2026-09-29 |
| Masha. Cafe de Burundi | €13.90 / 270g | $5.86 | 2026-09-29 |
Page 4 of 4 · Newer
Past coffees
Crawl health
Last successful crawl: 17 hours, 10 minutes ago
| Started | Status | Items seen |
|---|---|---|
| 2026-09-29 04:26 | OK | 448 |
| 2026-09-28 04:26 | OK | 448 |
| 2026-09-27 04:26 | OK | 448 |
| 2026-09-26 04:26 | Partial | 446 |
| 2026-09-25 18:48 | OK | 446 |
| 2026-09-25 04:26 | Partial | 446 |
| 2026-09-24 04:26 | Partial | 446 |
| 2026-09-23 04:26 | Partial | 446 |
| 2026-09-22 04:26 | Partial | 446 |
| 2026-09-21 04:25 | Partial | 446 |