Plowshares
New York, United States plowsharescoffee.com Instagram Crawl OK Last checked 8 hours, 3 minutes ago
6On sale now
35Sold out
1Origin countries
$7.64Median per 100 g
Current listings
6 live · 35 sold out
| Coffee | Availability | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| Kenya Kamwangi AA | On sale | $30.00 / 340g | $8.82 | 2026-11-14 |
| Guatemala Santa Isabel | On sale | $30.00 / 340g | $8.82 | 2026-11-14 |
| D-Train Espresso (Swiss Water Decaf) | On sale | $22.00 / 340g | $6.47 | 2026-11-14 |
| Daterra | On sale | $22.00 / 340g | $6.47 | 2026-11-14 |
| Costa Rica – Don Joel – Kenia SL 28 (WH) | On sale | $32.00 / 340g | $9.41 | 2026-11-14 |
| A-Train Espresso | On sale | $22.00 / 340g | $6.47 | 2026-11-14 |
Sold-out archive
| Coffee | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|
| Rwanda Kanzu | $19.00 / 340g | $5.59 | 2026-11-14 |
| Burundi Gatukuza | $18.00 / 340g | $5.29 | 2026-11-14 |
| Colombia – Alirio Muñoz Ortega – Pink Bourbon | $25.00 / 340g | $7.35 | 2026-11-14 |
| Kenya Kiamabara AA | $22.00 / 340g | $6.47 | 2026-11-14 |
| Mexico – El Capitan | $20.00 / 340g | $5.88 | 2026-11-14 |
| Colombia – Quebradon AAA | $26.00 / 340g | $7.65 | 2026-11-14 |
| El Salvador – Familia Diaz | $23.00 / 340g | $6.76 | 2026-11-14 |
| Kenya Kiamugumo AA | $28.00 / 340g | $8.24 | 2026-11-14 |
| Guatemala Los Ancestros | $18.00 / 340g | $5.29 | 2026-11-14 |
| Ecuador – Mitad del Mundo | $20.00 / 340g | $5.88 | 2026-11-14 |
| Colombia La Piramide | $19.00 / 340g | $5.59 | 2026-11-14 |
| Bolivia – La Rosita | $23.00 / 340g | $6.76 | 2026-11-14 |
| Ethiopia Duromina | $29.00 / 340g | $8.53 | 2026-11-14 |
| Ethiopia Kolla Bolcha | $25.00 / 340g | $7.35 | 2026-11-14 |
| El Salvador – Los Chelazos | $20.00 / 340g | $5.88 | 2026-11-14 |
| Ethiopia Nano Challa | $19.00 / 340g | $5.59 | 2026-11-14 |
| Peru Cajamarca – Jose Humberto Estela Vasquez | $28.00 / 340g | $8.24 | 2026-11-14 |
| Peru Junin – San Juan Pueblo Libre | $21.00 / 340g | $6.18 | 2026-11-14 |
| Peru El Guayacan | $18.00 / 340g | $5.29 | 2026-11-14 |
| Kenya Gitura AA | $28.00 / 340g | $8.24 | 2026-11-14 |
| Costa Rica – Don Oscar | $20.00 / 340g | $5.88 | 2026-11-14 |
| Costa Rica – Santa Rosa 1900 – La Lia | $20.00 / 340g | $5.88 | 2026-11-14 |
| Burundi Nini Natural | $19.00 / 340g | $5.59 | 2026-11-14 |
| Colombia – Jose Elicas Martinez Guzman | $23.00 / 340g | $6.76 | 2026-11-14 |
| Ethiopia Yirgacheffe – Idido | $28.00 / 340g | $8.24 | 2026-11-14 |
| Mexico – San Vicente Yogondoy | $28.00 / 340g | $8.24 | 2026-11-14 |
| Burundi Remera | $29.00 / 340g | $8.53 | 2026-11-14 |
| Peru Alto Inambari | $24.00 / 340g | $7.06 | 2026-11-14 |
| Colombia La Muralla | $23.00 / 340g | $6.76 | 2026-11-14 |
| Guatemala – Las Moritas Red Pacamara | $28.00 / 340g | $8.24 | 2026-11-14 |
| Mexico – Monte Alban | $18.00 / 340g | $5.29 | 2026-11-14 |
| Costa Rica – Sumava La Ladera SL-28 Yellow Honey | $30.00 / 340g | $8.82 | 2026-11-14 |
| Ethiopia Sidama – Aleta Wondo | $22.00 / 340g | $6.47 | 2026-11-14 |
| Guatemala Rio Ocho – Huehuetenango | $20.00 / 340g | $5.88 | 2026-11-14 |
| Kenya Kigwandi AA | $22.00 / 340g | $6.47 | 2026-11-14 |
Past coffees
| Coffee | State | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| Mexico - Sanson Garcia Luna | No longer listed | $22.00 | — | 2023-10-02 |
| Guatemala Antigua - San Mateo | No longer listed | $18.00 | — | 2022-01-20 |
| Ethiopia Yukro | No longer listed | $18.00 | — | 2021-06-20 |
| Ecuador - Mitad del Mundo Peaberry | No longer listed | $18.00 | — | 2021-04-17 |
| Guatemala Antigua - Bella Carmona | No longer listed | $18.00 | — | 2020-10-21 |
| Ethiopia - Gedeb Gobu | No longer listed | $18.00 | — | 2020-10-21 |
| Ethiopia Sidama - Bensa Segera | No longer listed | $18.00 | — | 2020-09-21 |
| Colombia Quebradon | No longer listed | $16.00 | — | 2019-08-19 |
| Kenya Thunguri AB | No longer listed | $18.00 | — | 2019-08-19 |
| Ethiopia Chelelektu | No longer listed | $18.00 | — | 2019-08-19 |
Crawl health
Last successful crawl: 8 hours, 3 minutes ago
| Started | Status | Items seen |
|---|---|---|
| 2026-11-14 04:39 | OK | 44 |
| 2026-11-13 04:39 | OK | 44 |
| 2026-11-12 04:39 | OK | 44 |
| 2026-11-11 04:39 | OK | 44 |
| 2026-11-10 04:41 | OK | 44 |
| 2026-11-09 04:41 | OK | 44 |
| 2026-11-08 04:40 | OK | 44 |
| 2026-11-07 04:40 | OK | 44 |
| 2026-11-06 04:41 | OK | 44 |
| 2026-11-05 04:40 | OK | 44 |