September Coffee
Ottawa, Ontario, Canada september.coffee Instagram Crawl OK Last checked 16 hours, 27 minutes ago
25On sale now
344Sold out
2Origin countries
CA$14.25Median per 100 g
Current listings
25 live · 344 sold out
| Coffee | Availability | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| Wilton Benitez - Yeast-Inoculated Geisha (Extra-light) | On sale | CA$30.00 / 125g | $16.94 | 2026-09-29 |
| Fincas Del Putushio - Washed Mejorado (Extra-Light) | On sale | CA$43.50 / 125g | $24.57 | 2026-09-29 |
| Neon Sorbet | On sale | CA$28.50 / 200g | $10.06 | 2026-09-29 |
| Faver Ninco - Colombia Yeast Inoculated Papayo | On sale | CA$28.50 / 250g | $8.05 | 2026-09-29 |
| Buttercream | On sale | CA$35.75 / 250g | $10.09 | 2026-09-29 |
| Wilton Benitez - Yeast-Inoculated Geisha | On sale | CA$30.00 / 125g | $16.94 | 2026-09-29 |
| Seasonal Espresso Tonic | On sale | CA$4.00 | — | 2026-09-29 |
| Reshad Ababulgu - White Honey JARC 74110 | On sale | CA$29.50 / 250g | $8.33 | 2026-09-29 |
| Golden Hour | On sale | CA$32.00 / 200g | $11.29 | 2026-09-29 |
| Jorge Rojas - Colombia Washed Geisha (2026) | On sale | CA$36.00 / 125g | $20.33 | 2026-09-29 |
| Mullugeta Muntasha | On sale | CA$28.50 / 250g | $8.05 | 2026-09-29 |
| Milk | On sale | CA$0.50 | — | 2026-09-29 |
| Cloudburst - Milk Espresso | On sale | CA$21.50 / 250g | $6.07 | 2026-09-29 |
| Raul Perez - Guatemala Geisha | On sale | CA$35.00 / 125g | $19.77 | 2026-09-29 |
| Kii AA - Kenya Washed SL-28, SL-34, Baitan, Ruiru (Extra-light) | On sale | CA$31.00 / 250g | $8.75 | 2026-09-29 |
| Fincas Del Putushio - Washed Mejorado | On sale | CA$43.50 / 125g | $24.57 | 2026-09-29 |
| Nensebo Refisa - Ethiopia Washed Wolisho & Dega | On sale | CA$27.50 / 250g | $7.77 | 2026-09-29 |
| Faver Ninco - Pink Bourbon | On sale | CA$29.50 / 250g | $8.33 | 2026-09-29 |
| Juan Peña - Ecuador Washed Typica Mejorado | On sale | CA$32.00 / 250g | $9.04 | 2026-09-29 |
| Luna Bermudez - Thermal Shock Geisha | On sale | CA$44.00 / 200g | $15.53 | 2026-09-29 |
| El Paraiso Zeo - Zeo Geisha | On sale | CA$55.00 / 125g | $31.06 | 2026-09-29 |
| Kii AA - Kenya Washed SL-28, SL-34, Baitan, Ruiru | On sale | CA$31.00 / 250g | $8.75 | 2026-09-29 |
| Jellybean | On sale | CA$32.00 / 250g | $9.04 | 2026-09-29 |
| Liliana Ramirez - Washed Chiroso | On sale | CA$31.00 / 200g | $10.94 | 2026-09-29 |
| Hanan Million - Ethiopia Natural Landrace | On sale | CA$28.50 / 250g | $8.05 | 2026-09-29 |
Sold-out archive
| Coffee | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|
| Jimmy Gomez - 2025 | CA$40.00 / 200g | $14.12 | 2026-09-29 |
| Jorge Rojas - Colombia (Extra-Light) | CA$35.00 / 200g | $12.35 | 2026-09-29 |
| Luis Enrique Cuellar - Colombia (Extra-Light) | CA$25.00 / 250g | $7.06 | 2026-09-29 |
| Coconut Crush - Colombia | CA$35.00 / 250g | $9.88 | 2026-09-29 |
| Mango Smoothie - Decaf Thermal Shock | CA$34.00 / 250g | $9.60 | 2026-09-29 |
| Giko Hill - Rwanda Bourbon | CA$23.00 / 250g | $6.49 | 2026-09-29 |
| Wanja Kersa - Ethiopia | CA$21.50 / 250g | $6.07 | 2026-09-29 |
| Pepe Jijón - Ecuador | CA$64.00 / 200g | $22.59 | 2026-09-29 |
| German Peña | CA$30.00 / 200g | $10.59 | 2026-09-29 |
| Angel Capa Carrion - Ecuador | CA$26.00 / 200g | $9.18 | 2026-09-29 |
| Wilfredo Ruiz - Colombia Tabi & PB | CA$22.50 / 250g | $6.35 | 2026-09-29 |
| Jose Jijon - Ecuador Mejorado | CA$48.00 / 200g | $16.94 | 2026-09-29 |
| Segundo Urbano - Colombia Pink Bourbon | CA$23.00 / 250g | $6.49 | 2026-09-29 |
| Red Velvet Cake - Colombia Caturra | CA$35.75 / 250g | $10.09 | 2026-09-29 |
| Chelbesa - Ethiopia | CA$23.00 / 250g | $6.49 | 2026-09-29 |
| La Muralla - Colombia (Extra-Light) | CA$25.00 / 250g | $7.06 | 2026-09-29 |
| Pepe Jijon - Ecuador Geisha | CA$25.00 / 200g | $8.82 | 2026-09-29 |
| Wilder Lasso lot 2 - Colombia Geisha (Extra-Light) | CA$48.00 / 200g | $16.94 | 2026-09-29 |
| Ninga Hill - Burundi Washed Bourbon | CA$24.50 / 250g | $6.92 | 2026-09-29 |
| Letty Bermudez (Extra-Light) | CA$60.00 / 200g | $21.18 | 2026-09-29 |
| Volcan Azul - Geisha Anaerobic Natural (Extra-Light) | CA$31.00 / 200g | $10.94 | 2026-09-29 |
| Los Capachos Lot 2 - Colombia | CA$30.00 / 250g | $8.47 | 2026-09-29 |
| Wilton Benitez - Colombia Gesha | CA$29.50 / 200g | $10.41 | 2026-09-29 |
| Kianyangi AA - Kenya | CA$27.50 / 250g | $7.77 | 2026-09-29 |
| David Berrio - Colombia Washed Chiroso | CA$28.50 / 250g | $8.05 | 2026-09-29 |
| Basha Bekele & Bekele Belaycho - Ethiopia | CA$35.00 / 250g | $9.88 | 2026-09-29 |
| Ninga Hill - Burundi Washed Bourbon (Extra-light. May 19th) | CA$24.50 / 250g | $6.92 | 2026-09-29 |
| Los Patios - Colombia (Extra-Light) | CA$25.00 / 250g | $7.06 | 2026-09-29 |
| Jose Martinez - Colombia Caturra | CA$24.00 / 200g | $8.47 | 2026-09-29 |
| Keramo - Washed Landrace | CA$25.00 / 250g | $7.06 | 2026-09-29 |
| Francy Castillo - Colombia Geisha | CA$35.00 / 200g | $12.35 | 2026-09-29 |
| Jorge Rojas - Colombia Geisha | CA$33.00 / 200g | $11.65 | 2026-09-29 |
| Danche - Ethiopia Hydro Honey | CA$42.00 / 200g | $14.82 | 2026-09-29 |
| Apricot Cookie - Peru Yellow Caturra | CA$21.50 / 250g | $6.07 | 2026-09-29 |
| El Rubí Sidamo (Extra-light) | CA$45.00 / 200g | $15.88 | 2026-09-29 |
| Habtamu Fekadu Aga - Ethiopia | CA$25.00 / 250g | $7.06 | 2026-09-29 |
| Juan Peña - Ecuador Yeast Inoculated Typica | CA$39.00 / 200g | $13.77 | 2026-09-29 |
| Blue Blossom | CA$56.00 / 200g | $19.77 | 2026-09-29 |
| Strawberry Shortcake | CA$29.50 / 200g | $10.41 | 2026-09-29 |
| Pepe Jijón - Rainbow Wave Typica Mejorado (Extra-light) | CA$48.00 / 125g | $27.11 | 2026-09-29 |
| Strawberry Shortcake (Extra-light) | CA$30.00 / 200g | $10.59 | 2026-09-29 |
| Jose Jijon - Washed Mejorado (2026) | CA$48.00 / 200g | $16.94 | 2026-09-29 |
| Yilver Andrés - Colombia Geisha Copa de Oro (Extra-Light) | CA$43.00 / 200g | $15.18 | 2026-09-29 |
| Little Pearls Chiroso | CA$26.50 / 250g | $7.48 | 2026-09-29 |
| Arnaldo Guzman - Pink Bourbon (Extra-Light) | CA$29.00 / 200g | $10.24 | 2026-09-29 |
| Jose Martinez - Colombia (Extra-Light) | CA$30.00 / 250g | $8.47 | 2026-09-29 |
| White Honey Geisha (Extra-light) | CA$40.00 / 250g | $11.29 | 2026-09-29 |
| Jorge Rojas - Honey Typica | CA$34.00 / 200g | $12.00 | 2026-09-29 |
| Jose Lizardo Cuellar - SL-28 | CA$33.00 / 250g | $9.32 | 2026-09-29 |
| Bekele Kachara - Ethiopia | CA$25.00 / 250g | $7.06 | 2026-09-29 |
| Juan Peña - Ecuador Washed Geisha (EL) | CA$45.00 / 100g | $31.77 | 2026-09-29 |
| Black Forest - Anaerobic Natural Java | CA$28.00 / 200g | $9.88 | 2026-09-29 |
| Abel Salinas | CA$27.00 / 200g | $9.53 | 2026-09-29 |
| Habtamu Fikadu - Danche | CA$28.50 / 250g | $8.05 | 2026-09-29 |
| Mullugeta Muntasha - (Extra-light) | CA$28.50 / 250g | $8.05 | 2026-09-29 |
| Peanut Brittle - Brazil Espresso | CA$19.00 / 250g | $5.36 | 2026-09-29 |
| Emerson Narváez - Colombia Laurina | CA$64.00 / 200g | $22.59 | 2026-09-29 |
| Jimmy Gomez - Colombia Geisha Washed | CA$35.00 / 200g | $12.35 | 2026-09-29 |
| Luis Enrique Cuellar - Washed Pink Bourbon | CA$28.50 / 250g | $8.05 | 2026-09-29 |
| Amparo Botina - Colombia Washed Caturra (2026) | CA$27.50 / 250g | $7.77 | 2026-09-29 |
| Percy Pintado - Peru Geisha | CA$36.50 / 200g | $12.88 | 2026-09-29 |
| Tagel Alemayehu - Ethiopia | CA$25.00 / 250g | $7.06 | 2026-09-29 |
| Wilder Lasso - Colombia Geisha (extra-light) | CA$40.00 / 200g | $14.12 | 2026-09-29 |
| Pepe Jijón - Ecuador (Extra-Light) | CA$64.00 / 200g | $22.59 | 2026-09-29 |
| Midnight Jam | CA$25.50 / 250g | $7.20 | 2026-09-29 |
| Vanilla Orchard - Anaerobic Natural Geisha | CA$44.00 / 200g | $15.53 | 2026-09-29 |
| Eyder Martinez - Semi-Washed Caturra (Extra-Light) | CA$28.00 / 250g | $7.91 | 2026-09-29 |
| Kamogo | CA$20.00 / 250g | $5.65 | 2026-09-29 |
| Golden Hour - Pink Bourbon | CA$32.00 / 250g | $9.04 | 2026-09-29 |
| Hachi NOA | CA$58.00 / 100g | $40.94 | 2026-09-29 |
| Wilder Lasso - Colombia Chiroso | CA$38.00 / 200g | $13.41 | 2026-09-29 |
| Don Mariano - Costa Rica SL28 & Geisha | CA$33.00 / 200g | $11.65 | 2026-09-29 |
| Edimer Ortega - Copa de Oro | CA$27.50 / 200g | $9.71 | 2026-09-29 |
| Jose Jijon - Washed Mejorado (Extra-Light) | CA$48.00 / 200g | $16.94 | 2026-09-29 |
| Yacuri - Juan Peña Washed Geisha (Extra-light) | CA$39.00 / 150g | $18.35 | 2026-09-29 |
| Juan Peña - Washed Mejorado | CA$27.00 / 250g | $7.62 | 2026-09-29 |
| Volcan Azul - Costa Rica Caturra | CA$26.00 / 200g | $9.18 | 2026-09-29 |
| Little Pearls Chiroso (Extra-light) | CA$26.50 / 250g | $7.48 | 2026-09-29 |
| Giko Hill - Rwanda Bourbon | CA$22.50 / 250g | $6.35 | 2026-09-29 |
| Eyder Martinez - Colombia | CA$32.00 / 250g | $9.04 | 2026-09-29 |
| Shoondhisa - Ethiopia | CA$34.00 / 200g | $12.00 | 2026-09-29 |
| Habtamu Fikadu - Ethiopia (Extra-Light) | CA$26.00 / 250g | $7.34 | 2026-09-29 |
| Raul Perez - Guatemala Geisha (Extra-Light) | CA$40.00 / 200g | $14.12 | 2026-09-29 |
| Genji Challa - Ethiopia (Extra-Light) | CA$23.00 / 250g | $6.49 | 2026-09-29 |
| Hacienda La Esmeralda - Buenos Aires 4NC (Extra-Light) | CA$95.00 / 100g | $67.06 | 2026-09-29 |
| Jorge Rojas - Colombia | CA$35.00 / 200g | $12.35 | 2026-09-29 |
| Genji Challa - Ethiopia | CA$23.00 / 250g | $6.49 | 2026-09-29 |
| Bekele Yutute - Lactic Natural JARC 74158 | CA$31.00 / 250g | $8.75 | 2026-09-29 |
| Daterra Stardust - Brazil Espresso | CA$19.00 / 300g | $4.47 | 2026-09-29 |
| Basha Bekele - Ethiopia | CA$25.50 / 250g | $7.20 | 2026-09-29 |
| Sweet Yellow Espresso - Daterra Brazil | CA$19.00 / 250g | $5.36 | 2026-09-29 |
| El Burro Lot 16 - Panama (Extra-Light) | CA$50.00 / 200g | $17.65 | 2026-09-29 |
| Gingerbread | CA$34.50 / 250g | $9.74 | 2026-09-29 |
| La Muralla - Colombia | CA$25.00 / 250g | $7.06 | 2026-09-29 |
| Alirio Ortega - Colombia | CA$26.50 / 250g | $7.48 | 2026-09-29 |
| Mutana Hill - Burundi 2025 | CA$25.50 / 250g | $7.20 | 2026-09-29 |
| Las Perlitas | CA$28.50 / 250g | $8.05 | 2026-09-29 |
| Wilton Benitez - Colombia Pink Bourbon | CA$30.00 / 250g | $8.47 | 2026-09-29 |
| Daterra Milk Espresso - Brazil | CA$16.75 / 250g | $4.73 | 2026-09-29 |
| Volcan Azul - Geisha Anaerobic Natural | CA$31.00 / 200g | $10.94 | 2026-09-29 |
Past coffees
Crawl health
Last successful crawl: 16 hours, 27 minutes ago
| Started | Status | Items seen |
|---|---|---|
| 2026-09-29 04:26 | OK | 437 |
| 2026-09-28 04:26 | OK | 437 |
| 2026-09-27 04:26 | OK | 437 |
| 2026-09-26 04:26 | OK | 437 |
| 2026-09-25 18:48 | OK | 437 |
| 2026-09-25 04:26 | OK | 435 |
| 2026-09-24 04:26 | OK | 435 |
| 2026-09-23 04:26 | OK | 435 |
| 2026-09-22 04:27 | OK | 435 |
| 2026-09-21 04:26 | OK | 435 |