Stamp Act Coffee
Seattle, Washington, United States stampactcoffee.com Instagram Crawl OK Last checked 13 hours, 33 minutes ago
13On sale now
5Origin countries
$6.62Median per 100 g
Current listings
13 live · 0 sold out
| Coffee | Availability | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| Milk Money - Seasonal Espresso | On sale | $20.50 / 340g | $6.03 | 2026-09-29 |
| San Coffee Peaberry - Brazil | On sale | $18.75 / 340g | $5.51 | 2026-09-29 |
| Diego Ramirez - Huehuetenango, Guatemala | On sale | $24.00 / 340g | $7.06 | 2026-09-29 |
| Ayla Shantawene, Sidama Ethiopia | On sale | $22.50 / 340g | $6.62 | 2026-09-29 |
| Regina - A Custom Blend | On sale | $20.50 / 340g | $6.03 | 2026-09-29 |
| Bochessa, Sidama Ethiopia - Natural | On sale | $25.00 / 340g | $7.35 | 2026-09-29 |
| Fredy Orantes (Natural Gesha) Fraijanes, Guatemala | On sale | $32.00 / 250g | $12.80 | 2026-09-29 |
| Old School - Seasonal Espresso (medium roast) | On sale | $20.00 / 340g | $5.88 | 2026-09-29 |
| Spinnaker Blend - Seasonal Espresso | On sale | $20.50 / 340g | $6.03 | 2026-09-29 |
| Mwendi Wega Peaberry - Kenya | On sale | $24.50 / 340g | $7.21 | 2026-09-29 |
| Condor EA Decaf - Tolima, Colombia | On sale | $22.50 / 340g | $6.62 | 2026-09-29 |
| Summer Break - A Summer Blend 2026 | On sale | $23.00 / 340g | $6.76 | 2026-09-29 |
| San Lucas Zoquiapam - Oaxaca, Mexico | On sale | $23.75 / 340g | $6.99 | 2026-09-29 |
Past coffees
| Coffee | State | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| El Vergel Estate - Pink Bourbon Koji Fermentation - Tolima, Colombia | No longer listed | $22.50 / 227g | $9.91 | 2026-09-28 |
| Delvin Navarro - Pink Honey Typica, Ka u Hawai i | No longer listed | $40.00 | — | 2026-06-08 |
| Kolla Bolcha - Agaro, Ethiopia | No longer listed | $24.00 | — | 2026-03-04 |
| Mafafas - Veracruz, Mexico | No longer listed | $20.00 | — | 2026-02-25 |
| Fredy Orantes (Natural Sidra), Buena Vista - Fraijanes, Guatemala | No longer listed | $32.25 | — | 2026-02-13 |
| Finca Rosita (Java) - Caranavi, Bolivia | No longer listed | $23.50 | — | 2025-10-16 |
| Finca Rosita - Anaerobic Natural, Bolivia | No longer listed | $23.50 | — | 2025-10-16 |
| Israel Hernandez - Colombia (Gesha) | No longer listed | $27.75 | — | 2025-10-16 |
| La Esmeralda - Huila, Colombia | No longer listed | $24.00 | — | 2025-09-15 |
| Summer Break - A Summer Blend 2025 | No longer listed | $23.00 | — | 2025-08-12 |
| Dale, Sidama Ethiopia | No longer listed | $20.00 | — | 2025-08-12 |
| Finca Resinas - Papayo Extended Fermentation - Huila, Colombia | No longer listed | $26.50 | — | 2025-05-24 |
| Xico - Veracruz, Mexico | No longer listed | $19.50 | — | 2025-04-30 |
| Jesus Leiva Cardona - Huehuetenango, Guatemala | No longer listed | $22.00 | — | 2025-03-17 |
| Gogogu Lot #3 - Uraga Guji, Ethiopia | No longer listed | $23.00 | — | 2025-03-17 |
| Chire, Sidama Ethiopia - Natural | No longer listed | $23.00 | — | 2025-02-19 |
| Airscape Coffee Canister 7" (500g) | No longer listed | $34.00 | $6.80 | 2024-10-06 |
| Primavera Family - Huehuetenango, Guatemala | No longer listed | $18.50 | — | 2024-10-06 |
| Yellow Bourbon 58hr Aerobic - Fazenda Samambaia, Brazil | No longer listed | $21.00 | — | 2024-09-14 |
| Habtamu Fekadu Aga - Uraga Guji, Ethiopia | No longer listed | $23.00 | — | 2024-08-10 |
| Illimani Lot #6, Bolivia | No longer listed | $23.00 | — | 2024-08-10 |
| Mwendi Wega AB - Kenya | No longer listed | $22.50 | — | 2024-06-15 |
| Kayon Mountain, Guji Ethiopia - Natural | No longer listed | $20.50 | — | 2024-06-15 |
| Yellow Bourbon 120hr Anaerobic - Fazenda Samambaia, Brazil | No longer listed | $21.00 | — | 2024-06-15 |
| Mutitu AA - Kenya | No longer listed | $23.00 | — | 2024-05-27 |
| Santiago Atitlan - Oaxaca, Mexico | No longer listed | $20.00 | — | 2024-04-21 |
| Tinamit COOP (Natural) - Atitlan, Guatemala | No longer listed | $24.25 | — | 2024-02-28 |
| Cosautlan - Veracruz, Mexico | No longer listed | $19.00 | — | 2024-02-28 |
| Uraga No. 1 - Guji, Ethiopia | No longer listed | $20.00 | — | 2023-12-09 |
| Martha Liberata Escalante - Cusco, Peru | No longer listed | $23.00 | — | 2023-12-09 |
| Base Layers - A Winter Blend 2023/24 | No longer listed | $20.00 | — | 2023-12-09 |
| Cundinamarca, Colombia | No longer listed | $19.00 | — | 2023-09-28 |
| Topazio 96hrs Anaerobic - Fazenda Samambaia, Brazil | No longer listed | $21.00 | — | 2023-06-05 |
| Yellow Bourbon 72hrs Aerobic - Fazenda Samambaia, Brazil | No longer listed | $21.00 | — | 2023-06-05 |
| Teshome Gemechu - Lot 6 Gedeb, Ethiopia | No longer listed | $22.00 | — | 2023-04-02 |
| Base Layers - Winter Blend | No longer listed | $20.50 | — | 2023-04-02 |
| Goro Muda - Lot 2 Guji, Ethiopia - Sundried | No longer listed | $24.00 | — | 2023-04-02 |
| Alejandro Martinez - Veracruz, Mexico | No longer listed | $19.00 | — | 2023-04-02 |
| Juan Lopez Cardona - Huehuetenango, Guatemala | No longer listed | $21.00 | — | 2023-02-03 |
| Desvelado Decaf - Huila, Colombia | No longer listed | $19.00 | — | 2022-12-09 |
| La Colina, Chimaltenango Guatemala - Bourbon | No longer listed | $19.00 | — | 2022-12-09 |
| Reinel Quipo - Cauca Inza, Colombia | No longer listed | $19.50 | — | 2022-08-07 |
| Vitelio Cotacio - Cauca Inza, Colombia | No longer listed | $19.50 | — | 2022-06-27 |
| Kanzu Lot #4, Nyamasheke Rwanda | No longer listed | $21.00 | — | 2022-05-24 |
| Huaynapata - Cusco, Peru | No longer listed | $19.00 | — | 2022-05-24 |
| Nansebo Solena, Ethiopia - Sundried | No longer listed | $22.00 | — | 2022-04-13 |
| Bensa Kokosa - Sidama, Ethiopia | No longer listed | $21.00 | — | 2022-01-26 |
| Base Layers - Holiday Blend | No longer listed | $20.50 | — | 2022-01-26 |
| Mixteca Alta - Oaxaca, Mexico | No longer listed | $17.50 | — | 2021-10-19 |
| Finca El Arrollo - Huehuetenango, Guatemala | No longer listed | $18.00 | — | 2021-09-23 |
| Mwendi Wega AA - Kenya | No longer listed | $20.00 | — | 2021-09-23 |
| La Palmera - Cauca Inza, Colombia | No longer listed | $17.50 | — | 2021-09-23 |
| Karango Micro Station - DR Congo | No longer listed | $18.00 | — | 2021-05-13 |
| Pedro Chipa Pacco FTO - Cusco, Peru | No longer listed | $18.00 | — | 2021-05-13 |
| Guillermo Lomas "Sidra" - Ecuador | No longer listed | $19.50 | — | 2021-05-13 |
| Bensa Kokosa "Kenya Process" - Sidama, Ethiopia | No longer listed | $18.50 | — | 2021-03-02 |
| Chelbesa Lot 4 - Yirgacheffe, Ethiopia | No longer listed | $18.75 | — | 2020-11-29 |
| Rivier Quintero, Cauca Inza, Colombia - Washed | No longer listed | $17.50 | — | 2020-11-29 |
| Banko Gotiti, Yirgacheffe Ethiopia - Natural | No longer listed | $19.50 | — | 2020-11-29 |
| Finca El Tambor - Guatemala | No longer listed | $17.00 | — | 2019-12-08 |
| Blida Kojowa, Ethiopia - Natural | No longer listed | $19.50 | — | 2019-12-08 |
| Fazenda Samambaia - Brazil | No longer listed | $16.50 | — | 2019-12-08 |
| El Tablón de Gomez (Decaf), Narino Colombia | No longer listed | $18.00 | — | 2019-12-08 |
| Teshome Gemechu, Ethiopia - Fully washed | No longer listed | $18.00 | — | 2019-11-15 |
| La Esperanza - Gesha (Honey) | No longer listed | $19.75 | — | 2019-09-24 |
| San Vicente Lot #3 - Cauca Inza, Colombia | No longer listed | $17.50 | — | 2019-09-24 |
| Leonid Ramirez, Colombia - Fully Washed | No longer listed | $18.00 | — | 2019-04-28 |
Crawl health
Last successful crawl: 13 hours, 33 minutes ago
| Started | Status | Items seen |
|---|---|---|
| 2026-09-29 04:41 | OK | 21 |
| 2026-09-28 04:35 | OK | 22 |
| 2026-09-27 04:38 | OK | 22 |
| 2026-09-26 04:36 | OK | 22 |
| 2026-09-25 18:58 | OK | 22 |
| 2026-09-25 04:36 | OK | 22 |
| 2026-09-24 04:37 | OK | 22 |
| 2026-09-23 04:37 | OK | 22 |
| 2026-09-22 04:37 | OK | 22 |
| 2026-09-21 04:36 | OK | 21 |