Hex Coffee Roasters
Charlotte, North Carolina, United States hex.coffee Instagram Crawl OK Last checked 8 hours, 23 minutes ago
20On sale now
2Origin countries
$6.71Median per 100 g
Current listings
20 live · 0 sold out
| Coffee | Availability | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| Form 0033_Col.eth. | On sale | $11.25 / 283g | $3.98 | 2026-11-14 |
| Tuke Yute 74158 • Anaerobic Natural | On sale | $16.75 / 283g | $5.92 | 2026-11-14 |
| Ana & Nicolas Crespo ‘Pillcocaja’ Typica • Anaerobic Natural | On sale | $32.00 / 283g | $11.31 | 2026-11-14 |
| Ana & Nicolas Crespo ‘Pillcocaja’ Typica • Anaerobic Natural | On sale | $19.75 / 283g | $6.98 | 2026-11-14 |
| Tuke Yute 74158 • Anaerobic Natural | On sale | $28.00 / 283g | $9.89 | 2026-11-14 |
| Huila Fortune Decaf • Gesha | On sale | $20.00 / 283g | $7.07 | 2026-11-14 |
| Function | On sale | $11.25 / 283g | $3.98 | 2026-11-14 |
| Gachatha • Washed | On sale | $14.75 / 283g | $5.21 | 2026-11-14 |
| Layo Teraga 74110 • Washed | On sale | $26.00 / 283g | $9.19 | 2026-11-14 |
| Form 0033_Col.eth. | On sale | $19.00 / 283g | $6.71 | 2026-11-14 |
| Gachatha • Washed | On sale | $26.00 / 283g | $9.19 | 2026-11-14 |
| Omar Pillimué Chiroso • Washed | On sale | $16.00 / 283g | $5.65 | 2026-11-14 |
| Omar Pillimué Chiroso • Washed | On sale | $27.00 / 283g | $9.54 | 2026-11-14 |
| Brekky Burrito | On sale | $5.00 | — | 2026-11-14 |
| Layo Teraga 74110 • Washed | On sale | $14.25 / 283g | $5.04 | 2026-11-14 |
| Function | On sale | $19.00 / 283g | $6.71 | 2026-11-14 |
| Ana & Nicolas Crespo ‘Pillcocaja’ Typica • Anaerobic Washed | On sale | $19.75 / 283g | $6.98 | 2026-11-14 |
| Huila Fortune Decaf • Gesha | On sale | $12.00 / 283g | $4.24 | 2026-11-14 |
| Ana & Nicolas Crespo ‘Pillcocaja’ Typica • Anaerobic Washed | On sale | $32.00 / 283g | $11.31 | 2026-11-14 |
| Milkbread | On sale | $10.25 / 283g | $3.62 | 2026-11-14 |
Past coffees
| Coffee | State | Price | Per 100g | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| Kainamui AB // Kirinyaga, Kenya | No longer listed | $24.75 | — | 2023-03-24 |
| Kainamui AB | No longer listed | $14.00 | — | 2023-03-24 |
| David Tao // Huila, Colombia | No longer listed | $25.25 | — | 2023-03-24 |
| David Tao | No longer listed | $14.25 | — | 2023-03-24 |
| FORM 0017 // Seasonal Blend | No longer listed | $16.00 | — | 2023-02-02 |
| Shoondhisa // Suke Quto, Ethiopia | No longer listed | $24.50 | — | 2023-02-02 |
| Nuevo Paraiso // Chiapas, Mexico | No longer listed | $21.50 | — | 2023-02-02 |
| Mya Ze Di Natural | No longer listed | $13.25 | — | 2023-02-02 |
| Shoondhisa | No longer listed | $14.40 | — | 2023-02-02 |
| FORM 0017 | No longer listed | $9.75 | — | 2023-02-02 |
| Nuevo Paraiso | No longer listed | $11.75 | — | 2023-02-02 |
| Mya Ze Di Natural // Ywangan, Myanmar | No longer listed | $23.75 | — | 2023-02-02 |
| Mas Morenos // Santa Barbara, Honduras | No longer listed | $20.75 | — | 2022-11-26 |
| Amatenango Decaf // Chiapas, Mexico | No longer listed | $18.00 | — | 2022-11-26 |
| Chelbesa // Gedeb, Ethiopia | No longer listed | $20.25 | — | 2022-11-26 |
| Kiawamaruru AA | No longer listed | $14.20 | — | 2022-11-26 |
| FORM 0016 | No longer listed | $9.75 | — | 2022-11-26 |
| FORM 0016 // Seasonal Blend | No longer listed | $16.00 | — | 2022-11-26 |
| Kiawamaruru AA // Nyeri, Kenya | No longer listed | $21.75 | — | 2022-11-26 |
| Amatenango Decaf | No longer listed | $12.00 | — | 2022-11-26 |
| Mas Morenos | No longer listed | $12.40 | — | 2022-11-26 |
| Layo Teraga | No longer listed | $13.80 | — | 2022-10-03 |
| Cikole Estate Anaerobic Natural // West Java, Indonesia // 10oz | No longer listed | $26.75 | $9.45 | 2022-10-03 |
| Ciwidey // West Java, Indonesia // 10oz | No longer listed | $23.00 | $8.13 | 2022-10-03 |
| Desvelado Decaf | No longer listed | $9.75 | — | 2022-10-03 |
| Layo Teraga // Uraga, Ethiopia // 10oz | No longer listed | $23.50 | $8.30 | 2022-10-03 |
| Cikole Estate Anaerobic Natural | No longer listed | $16.00 | — | 2022-10-03 |
| Jesus Antonio Saavedra | No longer listed | $15.70 | — | 2022-08-09 |
| FORM 0015 // Seasonal Blend // 10oz | No longer listed | $16.00 | $5.65 | 2022-08-09 |
| Jesus Antonio Saavedra // Tolima, Colombia // 10oz | No longer listed | $25.75 | $9.10 | 2022-08-09 |
| FORM 0015 | No longer listed | $9.75 | — | 2022-08-09 |
| Ciwidey | No longer listed | $14.00 | — | 2022-06-27 |
| Desvelado Decaf // Tolima, Colombia // 10oz | No longer listed | $16.00 | $5.65 | 2022-06-27 |
| Raúl Duran, Sr. // Tolima, Colombia // 10oz | No longer listed | $24.00 | $8.48 | 2022-06-27 |
| Astrid Medina | No longer listed | $15.00 | — | 2022-05-24 |
| Capixaba // Espírito Santo, Brazil // 10oz | No longer listed | $18.00 | $6.36 | 2022-05-24 |
| FORM 0014 // Seasonal Blend // 10oz | No longer listed | $16.00 | $5.65 | 2022-05-24 |
| Capixaba | No longer listed | $10.25 | — | 2022-05-24 |
| Raúl Duran, Sr. | No longer listed | $15.00 | — | 2022-05-24 |
| Mutana // Kayanza, Burundi // 10oz | No longer listed | $23.00 | $8.13 | 2022-05-24 |
| Mutana | No longer listed | $14.50 | — | 2022-05-24 |
| FORM 0014 | No longer listed | $9.75 | — | 2022-05-24 |
| Astrid Medina // Tolima, Colombia // 10oz | No longer listed | $24.00 | $8.48 | 2022-05-24 |
| Chinga AB | No longer listed | $15.00 | — | 2022-01-25 |
| Danny Moreno | No longer listed | $14.00 | — | 2022-01-25 |
| Danny Moreno // Santa Barbara, Honduras // 10oz | No longer listed | $21.00 | $7.42 | 2022-01-25 |
| Chinga Pea-Berry // Nyeri, Kenya // 10oz | No longer listed | $24.00 | $8.48 | 2022-01-25 |
| Chinga AB // Nyeri, Kenya // 10oz | No longer listed | $24.00 | $8.48 | 2022-01-25 |
| FORM 0013 // Seasonal Blend // 10oz | No longer listed | $16.00 | $5.65 | 2021-11-30 |
| Sookoo Natural // Guji, Ethiopia // 10oz | No longer listed | $17.00 | $6.01 | 2021-11-30 |
| Ana & Nicolás Crespo // Azuay, Ecuador // 10oz | No longer listed | $30.00 | $10.60 | 2021-11-30 |
| FORM 0013 | No longer listed | $9.75 | — | 2021-11-30 |
| Sookoo Natural | No longer listed | $11.25 | — | 2021-11-30 |
| FORM 0012 // Seasonal Blend // 10oz | No longer listed | $16.00 | $5.65 | 2021-10-26 |
| FORM 0012 | No longer listed | $9.75 | — | 2021-10-26 |
| Kainamui AA | No longer listed | $16.75 | — | 2021-10-26 |
| Raro Boda // Uraga, Ethiopia // 10oz | No longer listed | $20.00 | $7.07 | 2021-10-26 |
| Chelbesa | No longer listed | $11.00 | — | 2021-10-26 |
| Kainamui AA // Kirinyaga, Kenya // 10oz | No longer listed | $25.00 | $8.83 | 2021-10-26 |
| Raro Boda | No longer listed | $13.75 | — | 2021-10-26 |
| Ana & Nicolás Crespo | No longer listed | $20.00 | — | 2021-09-21 |
| La Muralla | No longer listed | $11.25 | — | 2021-09-21 |
| La Muralla // Huila, Colombia // 10oz | No longer listed | $17.00 | $6.01 | 2021-09-21 |
| Ever Moreno | No longer listed | $14.75 | — | 2021-08-03 |
| Ever Moreno // Huila, Colombia // 10oz | No longer listed | $22.00 | $7.77 | 2021-08-03 |
| Bensa Segera Orange Natural | No longer listed | $22.25 | — | 2021-06-16 |
| Bensa Segera Yeast Fermentation | No longer listed | $22.25 | — | 2021-06-16 |
| Bensa Segera Yeast Fermentation // Sidamo, Ethiopia // 10oz | No longer listed | $33.00 | $11.66 | 2021-06-16 |
| FORM 0011 // Seasonal Blend // 10oz | No longer listed | $16.00 | $5.65 | 2021-06-16 |
| Banko Gotiti // Gedeb, Ethiopia // 10oz | No longer listed | $20.00 | $7.07 | 2021-06-16 |
| Bensa Segera Natural | No longer listed | $22.25 | — | 2021-06-16 |
| Bensa Segera Natural // Sidamo, Ethiopia // 10oz | No longer listed | $33.00 | $11.66 | 2021-06-16 |
| El Mirador | No longer listed | $13.25 | — | 2021-05-08 |
| Aristides Guarnizo | No longer listed | $13.25 | — | 2021-05-08 |
| Masha // Kayanza, Burundi // 10oz | No longer listed | $19.00 | $6.71 | 2021-05-08 |
| Ninga | No longer listed | $14.25 | — | 2021-05-08 |
| Mario Jesús | No longer listed | $14.60 | — | 2021-05-08 |
| Mario Jesús // Chota, Peru // 10oz | No longer listed | $23.50 | $8.30 | 2021-05-08 |
| Masha | No longer listed | $13.00 | — | 2021-05-08 |
| Aristides Guarnizo // Huila, Colombia // 10oz | No longer listed | $22.00 | $7.77 | 2021-05-08 |
| El Mirador // Huila, Colombia // 10oz | No longer listed | $17.00 | $6.01 | 2021-05-08 |
| Bensa Segera Trio // Sidama, Ethiopia // 450g | No longer listed | $54.00 | $12.00 | 2021-05-08 |
| Ninga // Kayanza, Burundi // 10oz | No longer listed | $21.00 | $7.42 | 2021-05-08 |
| Bensa Segera Orange Natural // Sidamo, Ethiopia // 10oz | No longer listed | $33.00 | $11.66 | 2021-04-23 |
| FORM 0011 | No longer listed | $9.25 | — | 2021-04-23 |
| Banko Gotiti | No longer listed | $13.25 | — | 2021-04-23 |
| Marleny Olaya // Tolima, Colombia // 10oz | No longer listed | $17.50 | $6.18 | 2021-03-04 |
| FORM 010 | No longer listed | $9.25 | — | 2021-03-04 |
| Marleny Olaya | No longer listed | $11.55 | — | 2021-01-27 |
| FORM 010 // Seasonal Blend // 10oz | No longer listed | $14.00 | $4.95 | 2021-01-27 |
| Oba Toli | No longer listed | $11.60 | — | 2021-01-27 |
| Candelaria // Antigua, Guatemala // 10oz | No longer listed | $17.00 | $6.01 | 2021-01-27 |
| Oba Toli // Jimma, Ethiopia // 10oz | No longer listed | $17.50 | $6.18 | 2021-01-27 |
| Candelaria | No longer listed | $11.25 | — | 2021-01-27 |
| Nano Challa // Jimma, Ethiopia // 10oz | No longer listed | $16.25 | $5.74 | 2020-11-25 |
| Carlos Hernandez | No longer listed | $12.60 | — | 2020-11-25 |
| Carlos Hernandez // Acevedo, Colombia // 10oz | No longer listed | $19.00 | $6.71 | 2020-11-24 |
| Antonio Lopez // Chiapas, Mexico // 10oz | No longer listed | $19.50 | $6.89 | 2020-10-28 |
| Rogicha Natural // Kercha, Ethiopia // 10oz | No longer listed | $19.75 | $6.98 | 2020-10-28 |
| FORM 009 // Seasonal Blend // 10oz | No longer listed | $14.00 | $4.95 | 2020-10-28 |
Crawl health
Last successful crawl: 8 hours, 23 minutes ago
| Started | Status | Items seen |
|---|---|---|
| 2026-11-14 04:34 | OK | 58 |
| 2026-11-13 04:34 | OK | 58 |
| 2026-11-12 04:33 | OK | 58 |
| 2026-11-11 04:34 | OK | 58 |
| 2026-11-10 04:34 | OK | 58 |
| 2026-11-09 04:36 | OK | 58 |
| 2026-11-08 04:35 | OK | 58 |
| 2026-11-07 04:36 | OK | 58 |
| 2026-11-06 04:35 | OK | 56 |
| 2026-11-05 04:34 | OK | 56 |